ניהול עדכון תעודות




נוצר ב מס הלקוח מס תעודה הסתיים טיפול? *
22/04 11:22:18 64652 בסט בנייה בע”מ 10253658 לא נערך ב:22/04 11:22:18
18/04 01:03:04 64568 סנדר 1434796 לא נערך ב:18/04 01:03:04
18/04 12:45:55 64566 סנדר 1434796 לא נערך ב:18/04 12:45:55
10/04 02:21:30 64253 נפתלי ניסן ובניו בעמ 101832512 לא נערך ב:10/04 02:21:30
08/04 02:47:37 64173 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10168412 לא נערך ב:08/04 02:47:37
08/04 02:33:12 64172 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10168354 לא נערך ב:08/04 02:33:12
08/04 02:25:48 64171 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10181265 לא נערך ב:08/04 02:25:48
03/04 04:27:43 64026 בסט בנייה בע”מ 10253627 לא נערך ב:03/04 04:27:43
11/03 03:57:43 63056 אייל מסיקה יזום בעמ לא נערך ב:11/03 03:57:43
26/02 01:05:18 62517 נפתלי ניסן ובניו בעמ 375375 לא נערך ב:26/02 01:05:18
26/02 01:04:15 62516 נפתלי ניסן ובניו בעמ 375376 לא נערך ב:26/02 01:04:15
22/02 11:39:43 62401 יוסי סיני 382247 לא נערך ב:22/02 11:39:43
11/02 11:53:34 62016 נפתלי ניסן ובניו בעמ 103472 לא נערך ב:11/02 11:53:34
07/02 10:58:10 61927 אורי ארואטי 10229956 לא נערך ב:07/02 10:58:10
31/01 03:25:15 61787 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10145035 לא נערך ב:31/01 03:25:15
31/01 03:22:20 61786 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10142282 לא נערך ב:31/01 03:22:20
31/01 10:35:18 61776 נפתלי ניסן ובניו בעמ 103472 לא נערך ב:31/01 10:35:18
31/01 10:30:16 61774 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10138632 לא נערך ב:31/01 10:30:16
31/01 10:29:12 61773 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10137720 לא נערך ב:31/01 10:29:12
15/01 05:03:30 61336 דניה 416960 לא נערך ב:15/01 05:03:30
07/01 10:44:10 61092 עמגד לבניה בע״מ 415223 לא נערך ב:07/01 10:44:10
25/12 02:41:20 60777 רונית פיירשטיין 392348 לא נערך ב:25/12 02:41:20
25/12 12:55:19 60774 רונית פיירשטיין 392348 לא נערך ב:25/12 12:55:19
10/12 11:50:00 60346 קדמת הנגב – תקשוב 389397 לא נערך ב:10/12 11:50:00
10/12 08:59:35 60331 מי-טל הנדסה ושירותים בע”מ 418099 לא נערך ב:10/12 08:59:35
10/12 08:57:57 60330 מי-טל הנדסה ושירותים בע”מ 418098 לא נערך ב:10/12 08:57:57
10/12 08:56:40 60329 מי-טל הנדסה ושירותים בע”מ 316378 לא נערך ב:10/12 08:56:40
03/12 03:32:01 60165 ניר ואופיר מאור 415667 לא נערך ב:03/12 03:32:01
03/12 03:11:40 60163 מישאל הנדסה 419981 לא נערך ב:03/12 03:11:40
03/12 01:44:21 60162 מישאל הנדסה 419981 לא נערך ב:03/12 01:44:21
20/11 03:03:46 59877 נפתלי ניסן ובניו בעמ 375378 לא נערך ב:20/11 03:03:46
01/10 12:01:27 58915 י.ד.ברזאני 392391 לא נערך ב:01/10 12:01:27
27/09 04:08:12 58820 חנן מור 399631,399632,399645,A399629,399630,399646 לא נערך ב:27/09 04:08:12
13/09 09:11:27 58469 מור בניה יותר בע”מ 391319 לא נערך ב:13/09 09:11:27
06/09 05:17:33 58294 אירק מאיוסט 340787 לא נערך ב:06/09 05:17:33
06/09 05:15:22 58293 אריק מאיוסט 340789 לא נערך ב:06/09 05:15:22
06/09 09:45:32 58277 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10164374 לא נערך ב:06/09 09:45:32
04/09 11:39:30 58174 נפתלי ניסן ובניו בע”מ 10132246 לא נערך ב:04/09 11:39:30
04/09 11:38:10 58172 נפתלי ניסן ובניו בע”מ 10111763 לא נערך ב:04/09 11:38:10
28/08 11:48:57 57965 החברה לפיתוח מטה בנימין 339067 לא נערך ב:28/08 11:48:57
24/08 05:12:59 57890 אשטון הנדסה 400090 לא נערך ב:24/08 05:12:59
13/08 10:59:17 57576 מור בניה יותר בע”מ 399817 לא נערך ב:13/08 10:59:17
25/07 01:52:40 57013 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10183814 לא נערך ב:25/07 01:52:40
24/07 02:41:34 56957 אוראל 391495 לא נערך ב:24/07 02:41:34
24/07 12:26:29 56934 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10144804 לא נערך ב:24/07 12:26:29
24/07 10:11:25 56918 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10098455 לא נערך ב:24/07 10:11:25
24/07 10:08:35 56917 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10095430 לא נערך ב:24/07 10:08:35
24/07 09:57:34 56914 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10095599 לא נערך ב:24/07 09:57:34
19/07 02:33:21 56727 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10183814 לא נערך ב:19/07 02:33:21
17/07 01:59:21 56666 מור בניה יותר בע”מ 361567 לא נערך ב:17/07 01:59:21
12/07 11:28:26 56592 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10034854 לא נערך ב:12/07 11:28:26
10/07 02:00:23 56546 איבריקה משאבי אנוש בע”מ 10148902 לא נערך ב:10/07 02:00:23
10/07 12:22:51 56542 עיריית כפר סבא 221550 לא נערך ב:10/07 12:22:51
06/07 05:42:28 56486 משרד הביטחון 364651 לא נערך ב:06/07 05:42:28
06/07 05:32:55 56485 משרד הביטחון 36499 לא נערך ב:06/07 05:32:55
05/07 02:12:28 56457 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10164360 לא נערך ב:05/07 02:12:28
05/07 01:26:43 56454 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10094868 לא נערך ב:05/07 01:26:43
05/07 01:25:35 56453 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10095599 לא נערך ב:05/07 01:25:35
05/07 01:24:58 56452 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10095430 לא נערך ב:05/07 01:24:58
05/07 01:20:29 56451 ס ל חרוב לעבודות בניין וגמר בע”מ 10095430 לא נערך ב:05/07 01:20:29
05/07 11:31:41 56446 מורשת 29 חנן מור 361576 לא נערך ב:05/07 11:31:41
04/07 06:12:53 56416 משרד הבטחון 359396 לא נערך ב:04/07 06:12:53
04/07 06:12:02 56415 משרד הבטחון 359389 לא נערך ב:04/07 06:12:02
04/07 06:10:55 56414 משרד הבטחון 365775 לא נערך ב:04/07 06:10:55
04/07 06:09:39 56413 משרד הבטחון 365773 לא נערך ב:04/07 06:09:39
04/07 06:08:17 56412 משרד הבטחון 365771 לא נערך ב:04/07 06:08:17
04/07 06:06:59 56411 משרד הבטחון 365768 לא נערך ב:04/07 06:06:59
04/07 06:05:56 56410 משרד הבטחון 365765 לא נערך ב:04/07 06:05:56
04/07 06:03:56 56409 משרד הבטחון 365762 לא נערך ב:04/07 06:03:56
02/07 02:00:27 56358 משה גדיד 358840 לא נערך ב:02/07 02:00:27
02/07 01:58:20 56357 משה גדיד 358839 לא נערך ב:02/07 01:58:20
27/06 02:14:21 56306 רם אדרת הנדסה אזרחית בע״ה 401127 לא נערך ב:27/06 02:14:21
27/06 02:11:18 56305 רם אדרת הנדסה אזרחית בע״מ 401126 לא נערך ב:27/06 02:11:18
12/06 04:17:24 55933 לאונרדו נ.ת.ר.ה בע”מ 382047 לא נערך ב:12/06 04:17:24
12/06 01:18:25 55929 אלעד דוד בע”מ 392938 לא נערך ב:12/06 01:18:25
01/06 11:39:35 55719 נפתלי ניסן ובניו בעמ 336279 לא נערך ב:01/06 11:39:35
22/05 02:35:38 55532 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10045723 לא נערך ב:22/05 02:35:38
01/05 12:01:07 55148 צחי צפריר 334528 334527 334529 לא נערך ב:01/05 12:01:07
27/04 03:03:37 55112 נפתלי ניסן ובניו בעמ 366995 לא נערך ב:27/04 03:03:37
19/04 01:14:10 55032 נפתלי ניסן ובניו 10170825 לא נערך ב:19/04 01:14:10
29/03 08:24:58 54868 קבוצת חנן מור להשקעות בע”מ 10092093 לא נערך ב:29/03 08:24:58
15/03 12:53:02 54591 אריק שאולי ושלומי ירמוס 10160338 לא נערך ב:15/03 12:53:02
06/03 11:56:26 54368 נפתלי ניסן ובניו 10154670 לא נערך ב:06/03 11:56:26
06/03 11:51:22 54367 נפתלי ניסן ובניו 10155251 לא נערך ב:06/03 11:51:22
06/03 11:48:18 54366 נפתלי ניסן ובניו 10151637 לא נערך ב:06/03 11:48:18
06/03 11:39:32 54363 נפתלי ניסן ובניו 10133164 לא נערך ב:06/03 11:39:32
06/03 11:25:45 54362 נפתלי ניסן ובניו 10158728 לא נערך ב:06/03 11:25:45
05/03 09:19:42 54331 שלום את נתן 10190406 לא נערך ב:05/03 09:19:42
28/02 03:49:03 54268 ניסן אהרמי 381238 לא נערך ב:28/02 03:49:03
26/02 09:44:16 54181 ג.רעם 10179499 לא נערך ב:26/02 09:44:16
23/02 10:33:09 54161 אודור בנייה בע”מ 10098141 לא נערך ב:23/02 10:33:09
16/02 10:45:38 54051 כינר וסיטאר קרביס 100493830A לא נערך ב:16/02 10:45:38
12/02 09:42:47 53946 ג.רעם 10179759 לא נערך ב:12/02 09:42:47
12/02 09:38:42 53945 ג.רעם 10172067 לא נערך ב:12/02 09:38:42
07/02 02:11:17 53901 אלקטרה דנקו 10105860 לא נערך ב:07/02 02:11:17
07/02 01:44:06 53897 אלקטרה דנקו 10127737 לא נערך ב:07/02 01:44:06
07/02 01:35:53 53896 אלקטרה דנקו 10115117 לא נערך ב:07/02 01:35:53
07/02 01:26:14 53894 אלקטרה דנקו 10105678 לא נערך ב:07/02 01:26:14
29/01 11:35:18 53669 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10007604 לא נערך ב:29/01 11:35:18
29/01 10:23:39 53662 איליה ומרגרט 10104637 לא נערך ב:29/01 10:23:39
29/01 10:13:06 53661 איליה ומרגרט 10107428 לא נערך ב:29/01 10:13:06
29/01 10:10:02 53660 איליה ומרגרט 10107679 לא נערך ב:29/01 10:10:02
25/12 03:38:41 53139 לוי ספיר ואסף 10121720 לא נערך ב:25/12 03:38:41
04/12 09:37:24 52857 אביעד ייזום תכנון ובניה בע”מ 358784 לא נערך ב:04/12 09:37:24
09/11 07:53:55 52396 יונתן ארנון לא נערך ב:09/11 07:53:55
20/10 01:43:14 52125 תוראב השקעות 10083238 לא נערך ב:20/10 01:43:14
06/10 02:19:07 52039 ורד לויטה לא נערך ב:06/10 02:19:07
06/10 09:37:25 52030 ורד לויטה לא נערך ב:06/10 09:37:25
21/09 06:49:12 51919 תוראב השקעות 10085002 לא נערך ב:21/09 06:49:12
20/09 02:44:34 51915 תוראב השקעות 10085029 לא נערך ב:20/09 02:44:34
20/09 02:43:02 51914 10080748 10080748 לא נערך ב:20/09 02:43:02
18/09 02:47:05 51882 שלום את נתן 332950 לא נערך ב:18/09 02:47:05
11/09 01:18:43 51788 שלום את נתן 252535 לא נערך ב:11/09 01:18:43
05/09 01:51:31 51732 תדהר בניה 339354 לא נערך ב:05/09 01:51:31
16/08 08:38:11 51491 בר ביצוע הנדסה ובניה בע”מ 335840 לא נערך ב:16/08 08:38:11
15/08 01:12:35 51483 בר ביצוע הנדסה ובניה בע”מ 3088460 לא נערך ב:15/08 01:12:35
08/08 01:08:53 51392 סולל בונה 10076388 לא נערך ב:08/08 01:08:53
17/07 04:30:28 51129 גמזו ראובן ושמחה 10066411 לא נערך ב:17/07 04:30:28
13/07 12:03:23 51091 שלום את נתן 252556 לא נערך ב:13/07 12:03:23
04/07 09:34:44 50989 הי נדל”ן 334093 לא נערך ב:04/07 09:34:44
28/06 01:33:02 50933 ניר דרנג 297630 לא נערך ב:28/06 01:33:02
12/06 03:54:47 50746 שירה דרורי 10065717 לא נערך ב:12/06 03:54:47
12/06 03:53:54 50745 שירה דרורי 10065717 לא נערך ב:12/06 03:53:54
02/06 12:23:54 50677 נפתלי ניסן ובניו בעמ 195001 לא נערך ב:02/06 12:23:54
24/04 10:53:08 50229 ס.א.נ.י.ש בע”מ 320637 לא נערך ב:24/04 10:53:08
24/04 10:51:33 50228 ס.א.נ.י.ש בע”מ 316255 לא נערך ב:24/04 10:51:33
24/04 10:49:29 50226 ס.א.נ.י.ש בע”מ 316254 לא נערך ב:24/04 10:49:29
11/04 05:04:00 50152 קן התור 320280 לא נערך ב:11/04 05:04:00
13/03 09:54:00 49815 אביטל שמואל בניה בע”מ 295084 לא נערך ב:13/03 09:54:00
13/03 09:47:24 49813 אביטל שמואל בניה בע”מ 295084 לא נערך ב:13/03 09:47:24
07/03 12:25:51 49758 תעשייה אווירית A3029950 לא נערך ב:07/03 12:25:51
28/02 09:24:50 49658 סופרגז 316182 לא נערך ב:28/02 09:24:50
14/02 01:14:18 49487 רם הנדסה 3 לא נערך ב:14/02 01:14:18
07/02 10:49:13 49394 איציק קדוש 319457 לא נערך ב:07/02 10:49:13
30/01 10:18:48 49298 נפתלי ניסן ובניו בעמ 10064723 לא נערך ב:30/01 10:18:48
17/01 03:03:46 27472 משי י.ק בניה ויזמות בע”מ 310859 לא נערך ב:17/01 03:03:46
09/01 03:33:49 26346 תוראב השקעות 10040337 לא נערך ב:09/01 03:33:49
30/12 12:07:31 26218 מור אברג’יל LA21000000100123 לא נערך ב:30/12 12:07:31
09/12 03:04:25 26008 תוראב השקעות 10030567 לא נערך ב:09/12 03:04:25
08/12 02:21:14 25988 סולל בונה 10099438 לא נערך ב:08/12 02:21:14
08/12 02:16:28 25987 סולל בונה 10099842 לא נערך ב:08/12 02:16:28
05/12 03:14:19 25941 נפתלי ניסן ובניו בעמ 2488380 לא נערך ב:05/12 03:14:19
05/12 03:11:41 25940 נפתלי ניסן ובניו בעמ 2488370 לא נערך ב:05/12 03:11:41
05/12 01:23:17 25929 אנזור חן 10008122 לא נערך ב:05/12 01:23:17
24/11 10:06:52 25834 אשכול פרויקטים 3015540 לא נערך ב:24/11 10:06:52
21/11 11:28:26 25785 דנישרא אינטרנשיונל 3049140 לא נערך ב:21/11 11:28:26
14/11 09:53:48 25692 רודז קבלנות בניין והשקעות 10032031A לא נערך ב:14/11 09:53:48
14/11 09:52:27 25691 רודז קבלנות בניין והשקעות 10032272 לא נערך ב:14/11 09:52:27
14/11 09:50:12 25690 רודז קבלנות בניין והשקעות 10019058 לא נערך ב:14/11 09:50:12
14/11 09:48:04 25689 רודז קבלנות בניין והשקעות 10020551 לא נערך ב:14/11 09:48:04
14/11 09:08:02 25687 רודז קבלנות בניין והשקעות 10032563 לא נערך ב:14/11 09:08:02
14/11 09:06:42 25686 רודז קבלנות בניין והשקעות 10032563 לא נערך ב:14/11 09:06:42
14/11 12:01:46 25683 שלמה שמש 10085079 לא נערך ב:14/11 12:01:46
11/11 03:34:05 25679 ס.אגם השקעות בע”מ 295502 לא נערך ב:11/11 03:34:05
08/11 12:52:12 25595 מוחמד אלועברה 10005515 לא נערך ב:08/11 12:52:12
03/11 10:42:22 25550 יעקב נדר 10422 לא נערך ב:03/11 10:42:22
14/10 12:04:41 25126 טנא עומרים פרוייקטים 232967 לא נערך ב:14/10 12:04:41
14/10 12:02:07 25125 טנא עומרים פרוייקטים 232966 לא נערך ב:14/10 12:02:07
13/10 11:08:14 25110 ספיר נגב בעמ 9933640 לא נערך ב:13/10 11:08:14
09/10 10:03:04 25047 מתן שוקרון רוב התעודות לא נערך ב:09/10 10:03:04
22/09 12:16:16 24869 גילמור בניה בע”מ 10029040 לא נערך ב:22/09 12:16:16
22/09 12:13:55 24868 גילמור בניה בע”מ 10016572 לא נערך ב:22/09 12:13:55
22/09 08:58:38 24860 לא נערך ב:22/09 08:58:38
12/08 11:21:53 24540 שלום את נתן 10064006 לא נערך ב:12/08 11:21:53
08/08 12:02:32 24486 אסיא חברה לקבלנית בע”מ (2216) 10025056 לא נערך ב:08/08 12:02:32
08/08 11:40:17 24485 אסיא חברה לקבלנית בע”מ (2216) 10025047 לא נערך ב:08/08 11:40:17
05/08 07:09:35 24450 תוראב השקעות לא נערך ב:05/08 07:09:35
04/08 03:46:09 24443 שלום את נתן 10062910 לא נערך ב:04/08 03:46:09
04/08 03:44:57 24442 שלום את נתן 10064006 לא נערך ב:04/08 03:44:57
04/08 03:43:17 24441 שלום את נתן 10030500 לא נערך ב:04/08 03:43:17
03/08 11:52:52 24404 .26 19954424 לא נערך ב:03/08 11:52:52
29/07 11:03:32 24345 קעואר פרח נסמה ומואנס 101555 לא נערך ב:29/07 11:03:32
21/07 02:05:06 24247 אורי כמראני 502671 לא נערך ב:21/07 02:05:06
13/07 10:23:25 24130 אוגלים 293776 לא נערך ב:13/07 10:23:25
04/07 02:35:58 24015 לירון שמש לא נערך ב:04/07 02:35:58
04/07 09:02:20 23993 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ לא נערך ב:04/07 09:02:20
27/06 01:32:07 23916 דניה סיבוס לא נערך ב:27/06 01:32:07
20/06 02:10:05 23828 סולל בונה 10074035 לא נערך ב:20/06 02:10:05
20/06 01:54:00 23827 סולל בונה 10074021 לא נערך ב:20/06 01:54:00
20/06 01:49:50 23826 סולל בונה 10074027 לא נערך ב:20/06 01:49:50
03/06 09:32:12 23637 מגידו י.ק 100167160 לא נערך ב:03/06 09:32:12
03/06 09:31:32 23636 מגידו י.ק 100167150 לא נערך ב:03/06 09:31:32
03/06 09:30:53 23635 מגידו י.ק 100167140 לא נערך ב:03/06 09:30:53
03/06 09:29:33 23634 מגידו י.ק 100167130 לא נערך ב:03/06 09:29:33
03/06 09:18:02 23632 מגידו י.ק 265539 לא נערך ב:03/06 09:18:02
19/05 10:57:13 23407 סולל בונה 10074015 לא נערך ב:19/05 10:57:13
12/05 02:25:20 23352 שגיא לוינס לא נערך ב:12/05 02:25:20
12/05 02:09:18 23351 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10006729A לא נערך ב:12/05 02:09:18
12/05 02:08:08 23350 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10012361A לא נערך ב:12/05 02:08:08
12/05 02:06:43 23349 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10033902A לא נערך ב:12/05 02:06:43
12/05 02:05:10 23348 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10033453A לא נערך ב:12/05 02:05:10
11/05 04:11:06 23329 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10048581A לא נערך ב:11/05 04:11:06
11/05 04:09:36 23328 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034455A לא נערך ב:11/05 04:09:36
11/05 04:08:28 23327 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10033931A לא נערך ב:11/05 04:08:28
11/05 04:06:45 23326 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10048594A לא נערך ב:11/05 04:06:45
11/05 04:05:20 23325 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034414A לא נערך ב:11/05 04:05:20
11/05 04:03:20 23324 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034708A לא נערך ב:11/05 04:03:20
11/05 04:02:02 23323 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034439A לא נערך ב:11/05 04:02:02
11/05 04:00:43 23322 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034447A לא נערך ב:11/05 04:00:43
11/05 03:59:19 23321 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034257A לא נערך ב:11/05 03:59:19
11/05 03:56:57 23320 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10034262A לא נערך ב:11/05 03:56:57
11/05 03:55:44 23319 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10033852A לא נערך ב:11/05 03:55:44
11/05 03:54:23 23318 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10021456A לא נערך ב:11/05 03:54:23
11/05 03:53:07 23317 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10011915A לא נערך ב:11/05 03:53:07
11/05 03:51:31 23316 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10011919A לא נערך ב:11/05 03:51:31
11/05 03:50:21 23315 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10007149A לא נערך ב:11/05 03:50:21
11/05 03:49:06 23314 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10009657A לא נערך ב:11/05 03:49:06
11/05 03:47:53 23313 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10011935 לא נערך ב:11/05 03:47:53
11/05 03:46:18 23312 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10048613A לא נערך ב:11/05 03:46:18
11/05 03:44:47 23311 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 100113670A לא נערך ב:11/05 03:44:47
11/05 03:43:09 23310 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 100113710A לא נערך ב:11/05 03:43:09
11/05 03:41:33 23309 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10007618A לא נערך ב:11/05 03:41:33
11/05 03:40:21 23308 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10007649A לא נערך ב:11/05 03:40:21
11/05 03:38:59 23307 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10007745A לא נערך ב:11/05 03:38:59
11/05 03:35:32 23306 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10004775A לא נערך ב:11/05 03:35:32
11/05 03:33:19 23305 גל אריאל בניה והשקעות בע”מ 10014737 לא נערך ב:11/05 03:33:19
10/05 02:00:42 23279 סולל בונה 10074079 לא נערך ב:10/05 02:00:42
10/05 12:44:16 23275 קובי שול 719773 לא נערך ב:10/05 12:44:16
04/05 01:24:38 23105 סולל בונה 10074079 לא נערך ב:04/05 01:24:38
27/04 03:59:01 22916 דניאל למדן 161811 לא נערך ב:27/04 03:59:01
26/04 10:22:49 22888 נפתלי ניסן ובניו 221284 לא נערך ב:26/04 10:22:49
26/04 10:21:47 22887 נפתלי ניסן ובניו 221106 לא נערך ב:26/04 10:21:47
26/04 10:20:39 22885 נפתלי ניסן ובניו 221285 לא נערך ב:26/04 10:20:39
26/04 10:18:15 22884 נפתלי ניסן ובניו 221105 לא נערך ב:26/04 10:18:15
26/04 10:17:49 22883 נפתלי ניסן ובניו 221105 לא נערך ב:26/04 10:17:49
18/04 04:56:03 22722 פטוריז 113112 לא נערך ב:18/04 04:56:03
18/04 04:54:22 22721 פטוריז 113110 לא נערך ב:18/04 04:54:22
18/04 04:52:22 22720 פטוריז 113111 לא נערך ב:18/04 04:52:22
18/04 04:50:38 22719 פטוריז 113113 לא נערך ב:18/04 04:50:38
18/04 03:57:07 22718 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10065662 לא נערך ב:18/04 03:57:07
18/04 03:56:34 22717 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10053480 לא נערך ב:18/04 03:56:34
18/04 03:56:06 22716 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10065129 לא נערך ב:18/04 03:56:06
18/04 03:55:36 22715 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10059132 לא נערך ב:18/04 03:55:36
18/04 03:54:45 22714 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10056820 לא נערך ב:18/04 03:54:45
18/04 03:54:05 22713 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10062794 לא נערך ב:18/04 03:54:05
18/04 03:52:06 22712 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10028448 לא נערך ב:18/04 03:52:06
18/04 03:51:26 22711 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10017512 לא נערך ב:18/04 03:51:26
18/04 03:50:46 22710 אל הר הנדסה ובניין בע”מ לא נערך ב:18/04 03:50:46
18/04 03:50:26 22709 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10058335 לא נערך ב:18/04 03:50:26
18/04 03:49:29 22708 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10035231 לא נערך ב:18/04 03:49:29
18/04 03:48:38 22707 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10021624 לא נערך ב:18/04 03:48:38
18/04 03:47:35 22706 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10030431 לא נערך ב:18/04 03:47:35
18/04 03:44:39 22705 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10028144 לא נערך ב:18/04 03:44:39
18/04 03:07:05 22704 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 10031304 לא נערך ב:18/04 03:07:05
14/04 08:24:43 22670 אלמוג כדאי 263206 לא נערך ב:14/04 08:24:43
21/03 02:59:50 22110 חמי ומור דוניצה לא נערך ב:21/03 02:59:50
15/03 05:08:14 21890 אלפרד גדיד בעמ 2624080 לא נערך ב:15/03 05:08:14
11/03 11:24:22 21769 ש.ר. מים ואש בע”מ 245284 + 245285 לא נערך ב:11/03 11:24:22
04/03 04:12:31 21503 ארץ חדשה חברה לבניה ופיתוח בע”מ 10014044 לא נערך ב:04/03 04:12:31
04/03 04:04:07 21501 ארץ חדשה חברה לבניה ופיתוח בע”מ 9992044 לא נערך ב:04/03 04:04:07
04/03 03:56:00 21499 ארץ חדשה חברה לבניה ופיתוח בע”מ 9991033 לא נערך ב:04/03 03:56:00
31/01 02:01:03 20092 אס או קיי מערך מס’ – 1 לא נערך ב:31/01 02:01:03
31/01 01:48:46 20091 אס או קיי מערך מס’ – 1 לא נערך ב:31/01 01:48:46
29/01 08:53:53 20029 שפיר הנדסה 10032030 לא נערך ב:29/01 08:53:53
29/01 08:40:56 20028 שפיר הנדסה 10032519 לא נערך ב:29/01 08:40:56
26/01 09:50:10 19913 הרסוף יזמות מולי פרס 9997191 לא נערך ב:26/01 09:50:10
18/01 10:35:39 19540 מחאמיד תופיק 260148 לא נערך ב:18/01 10:35:39
31/12 12:05:18 18626 אוגלים בע”מ 2476780 לא נערך ב:31/12 12:05:18
30/12 11:55:04 18551 אלפרד גדיד בעמ 2556690 לא נערך ב:30/12 11:55:04
30/12 11:10:05 18550 אליעד הרשקוביץ 257697 לא נערך ב:30/12 11:10:05
27/12 02:42:10 18304 מחאמיד תופיק חברה לבניין ופיתוח בע”מ 158569 לא נערך ב:27/12 02:42:10
27/12 01:33:14 18303 ygigu לא נערך ב:27/12 01:33:14
20/12 10:17:55 17904 מחאמיד תופיק חברה לבניין ופיתוח בע”מ 198972 לא נערך ב:20/12 10:17:55
16/12 09:20:37 17787 דניה סיבוס 242429 לא נערך ב:16/12 09:20:37
08/12 02:25:20 17473 מחאמיד תופיק חברה לבניין ופיתוח בע”מ 198972 לא נערך ב:08/12 02:25:20
08/12 02:21:16 17472 מחאמיד תופיק חברה לבניין ופיתוח בע”מ 258949 לא נערך ב:08/12 02:21:16
30/11 11:31:18 17125 שיאל מתתיהו יזמות והשקעות בע”מ 10062230 לא נערך ב:30/11 11:31:18
30/11 11:29:56 17124 שיאל מתתיהו יזמות והשקעות בע”מ 9983284 לא נערך ב:30/11 11:29:56
29/11 12:02:38 17072 רודז קבלנות בניין והשקעות בעמ 10032031 לא נערך ב:29/11 12:02:38
24/11 12:22:00 16880 י. שניאור ירושלים 9 בת ים בע”מ 2602780 לא נערך ב:24/11 12:22:00
18/11 01:50:26 16616 מוריה החברה לפיתוח ירושלים 251552 לא נערך ב:18/11 01:50:26
16/11 09:42:00 16475 שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח בע”מ 10014599 לא נערך ב:16/11 09:42:00
16/11 09:40:29 16474 שלום את נתן עבודות בניה ופיתוח בע”מ 10007406 לא נערך ב:16/11 09:40:29
11/11 10:02:58 16293 חיים פרץ 9960801 לא נערך ב:11/11 10:02:58
11/11 09:57:49 16292 חיים פרץ 9958436 לא נערך ב:11/11 09:57:49
08/11 07:38:04 16114 רובין לנדסמן 10019279 לא נערך ב:08/11 07:38:04
02/11 04:23:15 15753 אלמוג פינוי בינוי בע”מ מערך מס’ 1 לא נערך ב:02/11 04:23:15
01/11 03:11:51 15683 אלמוג פינוי בינוי בע”מ 2264840 לא נערך ב:01/11 03:11:51
01/11 03:09:35 15682 ש.ט עוזיאל ייזום וביצוע 9993627 לא נערך ב:01/11 03:09:35
01/11 01:01:42 15677 אלמוג פינוי בינוי בע”מ 2508440 לא נערך ב:01/11 01:01:42
01/11 12:59:56 15676 אברהם אבן פלד לא נערך ב:01/11 12:59:56
28/10 03:30:57 15552 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 2563480 לא נערך ב:28/10 03:30:57
27/10 06:43:28 15490 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 213965 לא נערך ב:27/10 06:43:28
27/10 06:42:35 15489 אל הר הנדסה ובניין בע”מ 229024 לא נערך ב:27/10 06:42:35
